製品情報
サンタックルーフの特長
01防水性能
- 非加硫ブチルゴムシート『サンタックルーフ』は、シートラップジョイント部分が同質一体化する特殊な性能があり、経年劣化によるラップのズレ・剥離がありません。
-
非加硫ゴムシートの場合
-
加硫ゴムシートの場合
02遮熱性能
- 厚さ2mmのサンタックルーフを施工することにより、遮熱性能が得られます。
試験条件
時間(時) | 外気温 | 試験体 | |||
---|---|---|---|---|---|
カラー亜鉛鉄板 | カラー亜鉛鉄板+サンタックルーフ (シルバー仕上げ) |
||||
表面温度 | 裏面温度 | 表面温度 | 裏面温度 | ||
10 | 24.9 | 38.4 | 38.4 | 37.4 | 34.2 |
12 | 25.4 | 38.5 | 40.5 | 37.8 | 38.0 |
13 | 24.1 | 33.3 | 33.8 | 32.7 | 37.6 |
15 | 24.5 | 36.2 | 37.2 | 37.3 | 37.6 |
測定日 | 平成11年4月27日 |
---|---|
測定場所 | 早川ゴム株式会社箕島工場第一研究室屋上 |
測定機器 | 表面温度………………表面温度計 外気温及び裏面温度…熱伝対式温度計 |
03遮音性能
- 厚さ2mmのサンタックルーフを施工することにより、降雨騒音などの低減対策効果が得られ、室内が静かになります。
サンタックルーフ
-
一層部分 5デシベル低減
二層部分 10デシベル低減
-
中心周波数500Hzにおける騒音低減効果
騒音レベル | 低温効果 | |
---|---|---|
ゴムシートなし | 63 dB(A) | ― |
ゴムシート1枚張り | 58 dB(A) | 5 dB(A) |
ゴムシート2枚張り | 53 dB(A) | 10 dB(A) |
